| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 021 | 2002.01.01 | KA1G01Z040961 | トム・エバハート展開催記念 スヌーピー | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | 50,000 | ● | __________________ |
| 022 | 2002.05.28 | KB2B025000132 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● | |
| 023 | 2002.05.28 | KB2D025000219 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \3,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _1,000 | ● | |
| 024 | 2002.05.28 | KB2E025000195 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \5,000 | 券 売 機 | 全駅販売 | _1,000 | ● | |
| 025 | 2002.06.14 | KA1G025000351 | 乗車人員 2億人突破記念 | A L L | 窓口手売 | 主 要 駅 | 20,000 | ● |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「主要駅」は、新橋駅・有明駅での販売を指します。