| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 001 | 2000.10.14 | KA1G018041235 | ゆりかもめと虹 | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | __________________ |
| 002 | 2000.10.14 | _____________ | 加盟17社局共通デザイン | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _2,000 | ○ | |
| 003 | 2000.10.14 | KB1B016000663 | ゆりかもめとレインボーブリッジ | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ● | 窓口標準販売 |
| 004 | 2000.10.14 | _____________ | ゆりかもめと東京ビッグサイト | \3,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ○ | 窓口標準販売 |
| 005 | 2000.10.14 | _____________ | ゆりかもめとレインボーブリッジ | \5,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ○ | 窓口標準販売 |
| 006 | 2000.12.01 | _____________ | ゴジラ対メガギラス G消滅作戦 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _1,000 | ○ | |
| 007 | 2000.12.08 | KB3B00Y000411 | 平成12年12月12日記念 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _1,000 | ● | |
| 008 | 2000.12.29 | KB1B00Z001348 | コミケ59開催記念 MANGAZOO 高野音彦氏イラスト | \1,000 | 窓口手売 | 新__橋 | _2,000 | ● | コミケ会場販売あり |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「主要駅」は、新橋駅・有明駅での販売を指します。