| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 014 | 2002.01.19 | KV6B021004777 | 合格祈願 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _5,000 | ● | __________________ |
| 015 | 2002.03.16 | KO1B023031231 | 動物の赤ちゃんシリーズ アカカンガルーのグレープ | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● | |
| 016 | 2002.04.27 | KO2B024001508 | TAMA ZOO ウォッチングシリーズ 昆虫館リニューアルオープン記念 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● | |
| 017 | 2002.05.28 | KV7B025001526 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _2,000 | ● | |
| 018 | 2002.06.01 | EA1K024434084 | 立日橋(多摩川)を渡る1000系車両 | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 019 | 2002.07.20 | _____________ | TAMA ZOO ウォッチングシリーズ 四不像の親子 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ○ |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「主要駅」は、多摩センター駅・高幡不動駅・立川南駅・立川北駅・玉川上水駅での販売を指します。