| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 005 | 2001.01.10 | BU5B011002052 | 全線開業1周年記念 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _5,000 | ● | __________________ |
| 006 | 2001.04.01 | EA1K013205191 | 高幡不動付近を走る1000系車両 | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | 旧・窓口標準3000円柄 |
| 007 | 2001.04.01 | KV2B013001726 | 桜の花と1000系車両 | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ● | 窓口標準販売 |
| 008 | 2001.04.01 | KV3D015006792 | 森を走る1000系車両 | \3,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ● | 窓口標準販売 |
| 009 | 2001.04.01 | KV4F016008780 | 夕焼けと1000系車両 | \5,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | ? | ● | 窓口標準販売 |
| 010 | 2001.07.20 | KO1B017002471 | 動物の赤ちゃんシリーズ コアラのココア | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● | |
| 011 | 2001.09.22 | KO1B019012425 | 動物の赤ちゃんシリーズ ライオンの笙(ショウ)と琴(コト) | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● | |
| 012 | 2001.11.19 | BV5B01Y001562 | ラッピングモノレール 車体広告第1号記念 -高島屋- | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _2,000 | ● | |
| 013 | 2001.12.15 | KO1B01Z022318 | 動物の赤ちゃんシリーズ レッサーパンダのハナとナナ | \1,000 | 窓口手売 | 主 要 駅 | _3,000 | ● |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「主要駅」は、多摩センター駅・高幡不動駅・立川南駅・立川北駅・玉川上水駅での販売を指します。