| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 055 | 2002.01.01 | 0201I50012915 | 車両シリーズ 冬の御殿場線を走る20000形・RSE | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | __________________ |
| 056 | 2002.02.01 | 0201B00008209 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.06 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 057 | 2002.02.01 | 0201F37000273 | 新型通勤車両 3000形 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _30,000 | ● | 車掌区オリジナル |
| 058 | 2002.02.09 | 0201F33000498 | 第25回 せたがや梅まつり | __\500 | 係員手売 | イベント | ? | ● | |
| 059 | 2002.02.21 | 0201F34000192 | 2002年 アンケートモニター記念 -新型通勤車両・3000形- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ____200 | ● | |
| 060 | 2002.02.__ | 0202F34000142 | 花のお寺 常泉寺 | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 061 | 2002.03.01 | 0203I50012941 | 車両シリーズ 桜並木を走る10000形・HiSE | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 062 | 2002.03.10 | 0202I50126082 | 3月23日小田急線ダイヤ改正 「多摩急行」誕生! | A L L | 券 売 機 | 区間販売 | 130,000 | ● | 新宿〜唐木田駅限定 |
| 063 | 2002.03.10 | 0202I50140054 | 3月23日小田急線ダイヤ改正 「湘南急行」誕生! | A L L | 券 売 機 | 区間販売 | _70,000 | ● | 柿生〜江ノ島駅限定 |
| 064 | 2002.03.15 | 0203F31010508 | さようなら向ヶ丘遊園 観覧車 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 065 | 2002.03.15 | 0203F32010508 | さようなら向ケ丘遊園 モノレール | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 066 | 2002.03.15 | 0203F36000147 | 新・駅前複合都市 EBINA PROJECT | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 067 | 2002.04.15 | 0204I31013903 | テディベア 誕生100周年記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 068 | 2002.04.16 | 0204I50018947 | Rambling Terrace VINAWALK Ebina | A L L | 券 売 機 | 区間販売 | ? | ● | 海老名〜小田原駅限定 |
| 069 | 2002.05.20 | 0205B00013940 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.07 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 070 | 2002.05.28 | 0205I31004861 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 071 | 2002.07.22 | _____________ | ミロ展 椰子の木のある家 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ○ |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、新宿駅西口地上案内所での販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。