| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 011 | 2001.02.20 | 0101I00000958 | 特急ロマンスカー 30000形・EXE スーパーはこね | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _10,000 | ● | 車掌区オリジナル |
| 012 | 2001.02.28 | 0012F50060220 | 2001年 アンケートモニター記念 -30000形・EXE- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ____200 | ● | __________________ |
| 013 | 2001.03.01 | 0102I00007664 | 特急あさぎり 新宿〜沼津間 相互直通運転10周年記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 014 | 2001.03.20 | 0103I50200218 | 特急あさぎり 新宿〜沼津間 相互乗り入れ10周年記念 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _10,000 | ● | 車掌区オリジナル |
| 015 | 2001.03.24 | 0102I50009818 | さよなら向ヶ丘遊園モノレール 走行写真 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 016 | 2001.03.24 | 0102I50029818 | さよなら向ヶ丘遊園モノレール 車体番号 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 017 | 2001.04.01 | 0103I50113021 | 箱根ベゴニア園 リニューアルオープン記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 018 | 2001.04.01 | 0104I00008228 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.01 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 019 | 2001.04.24 | 0103G51794895 | 加盟19社局共通デザイン -券売機用- | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 020 | 2001.04.__ | 0104F00030306 | 加盟19社局共通デザイン -手売り用- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | 贈答用・社名なし |
| 021 | 2001.05.01 | 0105I50013190 | 車両シリーズ 主力車両集合・海老名電車基地 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 022 | 2001.06.01 | 0106I00008278 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.02 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 023 | 2001.06.__ | 0106D00869411 | 特急ロマンスカー 30000形・EXE -銀イラスト- | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | 窓口標準販売・重版 |
| 024 | 2001.06.__ | 0106F30022748 | 加盟19社局共通デザイン -手売り用- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | 贈答用・社名あり |
| 025 | 2001.06.__ | 0106I00008517 | 富士山と特急ロマンスカー 3000形・SE | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _20,000 | ● | 車掌区オリジナル |
| 026 | 2001.07.01 | 0107I50013408 | 車両シリーズ 9000形各停を追い越す7000形・LSE | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 027 | 2001.07.07 | 0107I51009825 | ウルトラマンコスモス 箱根アドベンチャースタンプラリー -横型デザイン- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 028 | 2001.07.07 | 0107I52009824 | ウルトラマンコスモス 箱根アドベンチャースタンプラリー -縦型デザイン- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 029 | 2001.07.15 | 0107I00004047 | アルファロメオ 歴代の名車 -6C2500 Villa d' Este.- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _10,000 | ● | |
| 030 | 2001.07.15 | 0107I00004047 | アルファロメオ 歴代の名車 -6C1750 Gran Sport.- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _10,000 | ● | |
| 031 | 2001.07.15 | 0107I00004048 | アルファロメオ 歴代の名車 -Tipo 33.2 stradale.- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _10,000 | ● | |
| 032 | 2001.07.25 | 0106I30008202 | イタリアンエクスプレス運行記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 033 | 2001.08.01 | 0108I00008235 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.03 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 034 | 2001.09.01 | 0109I50013507 | 車両シリーズ 初秋の足柄平野を走る8000形 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 035 | 2001.09.15 | 0109I00008214 | 加盟8社局共通デザイン 鉄道の日記念 -懐かしの車両- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 036 | 2001.10.01 | 0110I00018114 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.04 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 037 | 2001.10.03 | 0012F50050246 | 2001年 アンケートモニター記念 -10000形・HiSE- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ____200 | ● | |
| 038 | 2001.10.06 | 0110H50106916 | 小田急 新型通勤車両 3000形 -銀柄- | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _17,000 | ● | |
| 039 | 2001.10.06 | 0110H50022040 | 小田急 新型通勤車両 3000形 -金柄- | \3,000 | 係員手売 | イベント | __3,000 | ● | セット販売 |
| 040 | 2001.10.06 | 0110H50012040 | 小田急 新型通勤車両 3000形 -バリアフリー- | \1,000 | 係員手売 | イベント | __3,000 | ● | セット販売 |
| 041 | 2001.10.06 | 0110H50022040 | 小田急 新型通勤車両 3000形 -セーフティー- | \1,000 | 係員手売 | イベント | __3,000 | ● | セット販売 |
| 042 | 2001.10.20 | 0107G53093592 | 加盟20社局共通デザイン -券売機用- | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | 180,000 | ● | |
| 043 | 2001.10.22 | 0108B00075511 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | 窓口標準販売 |
| 044 | 2001.10.__ | 0110F31003920 | 渓流 | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | 仏事用 |
| 045 | 2001.11.01 | 0111I50012985 | 車両シリーズ 紅葉を背景に走る30000形・EXE | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _30,000 | ● | |
| 046 | 2001.11.15 | 0111I00002156 | 加盟4社局共通デザイン 夢のスーパー特急 小田急ロマンスカー | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 047 | 2001.11.15 | 0111I00102156 | 加盟4社局共通デザイン 夢のスーパー特急 西武ニューレッドアロー | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 048 | 2001.11.15 | 0111I00202156 | 加盟4社局共通デザイン 夢のスーパー特急 東武スペーシア | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 049 | 2001.11.15 | 0111I00302156 | 加盟4社局共通デザイン 夢のスーパー特急 京成スカイライナー | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | セット販売 |
| 050 | 2001.12.01 | 0112I00008222 | 箱根サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム Vol.05 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 051 | 2001.12.25 | 0112I31008604 | 謹賀新年 2002年新春記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 052 | 2001.12.25 | 0111B00038002 | 新宿高層ビルと月 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 100,000 | ● | 窓口標準販売 |
| 053 | 2001.12.25 | 0111D00038011 | 芦ノ湖と富士 | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 100,000 | ● | 窓口標準販売 |
| 054 | 2001.12.25 | 0111E00038014 | 江ノ島の日の出 | \5,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 100,000 | ● | 窓口標準販売 |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、新宿駅西口地上案内所での販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。