| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 001 | 2000.10.14 | 0009I50000065 | パスネット導入記念 特急ロマンスカー イラスト | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | __________________ |
| 002 | 2000.10.14 | 0010I50000036 | 鉄道の日記念 特急ロマンスカー | \1,000 | 係員手売 | イベント | __1,000 | ● | |
| 003 | 2000.10.14 | 0008G50091529 | 加盟17社局共通デザイン -券売機用- | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 004 | 2000.10.14 | 0010B00234540 | 特急ロマンスカー 30000形・EXE -緑イラスト- | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | 窓口標準販売・初版 |
| 005 | 2000.10.14 | 0008D50026544 | 特急ロマンスカー 30000形・EXE -銀イラスト- | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | 窓口標準販売・初版 |
| 006 | 2000.10.14 | 0010E00195022 | 特急ロマンスカー 30000形・EXE -金イラスト- | \5,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | ? | ● | 窓口標準販売・初版 |
| 007 | 2000.12.04 | 0011I50004301 | 相模大野駅 関東の駅百選選定記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _10,000 | ● | |
| 008 | 2000.12.04 | 0011D50003101 | 湘南台駅 急行停車記念 | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _10,000 | ● | |
| 009 | 2000.12.26 | 0012I50008395 | 謹賀新年 2001年新春記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● | |
| 010 | 2000.12.26 | 0012I00008382 | 21世紀記念 | \3,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _20,000 | ● |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、新宿駅西口地上案内所での販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。