| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 065 | 2002.01.25 | B67B021003863 | 京王百草園 梅まつり | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | __________________ |
| 066 | 2002.01.29 | A21E021001602 | 高尾山<四季の植物>_02月・カントウカンアオイ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 067 | 2002.02.06 | A77A018000118 | 京王不動産 八王子みなみ野シティ販売センター | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 068 | 2002.02.11 | A22E022001304 | 高尾山<四季の植物>_03月・ハナネコノメ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 069 | 2002.03.02 | B02B022006594 | 2002年Jリーグ開幕戦 FC東京vs鹿島アントラーズ | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 070 | 2002.03.10 | B03B022006616 | 東京ヴェルディ1969 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 071 | 2002.03.22 | G08G023219101 | 井の頭線1000系 | A L L | 券 売 機 | 区間販売 | ? | ● | 井の頭線各駅限定 |
| 072 | 2002.03.23 | B68B023006684 | TAMAZOO TRAIN 運行記念 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 15,000 | ● | |
| 073 | 2002.03.28 | B72B023002057 | 高幡不動尊「丈六不動三尊」ご帰山記念 | \1,000 | 窓口手売 | 高幡不動 | 10,000 | ● | パスネット券売機発売 |
| 074 | 2002.03.29 | B70B023000212 | 京王フローラルガーデン 「アンジェ」オープン記念 | \1,000 | 窓口手売 | 京多摩川 | _1,000 | ● | |
| 075 | 2002.03.29 | B71D023002124 | 京王フローラルガーデン 「アンジェ」オープン記念 | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | 40,000 | ● | パスネット券売機限定 |
| 076 | 2002.04.01 | A23E023009068 | 高尾山<四季の植物>_04月・タカオスミレ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 077 | 2002.04.01 | A24E023002627 | 高尾山<四季の植物>_05月・チゴユリ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 078 | 2002.04.26 | A22B024013005 | ハローキティー 高尾山 みやま橋でおっとっと | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ● | セット販売 |
| 079 | 2002.04.26 | A23B024013005 | ハローキティー 高尾山 一丁平でお弁当 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ● | セット販売 |
| 080 | 2002.05.13 | A25E024004011 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用- | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 081 | 2002.05.28 | A24B025004064 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \1,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 082 | 2002.05.28 | A25D025004031 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 083 | 2002.05.28 | A26E025002029 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用・英語版- | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 084 | 2002.06.02 | A26B025007232 | 高尾山<四季の植物>_06月・ギンリョウソウ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 085 | 2002.06.03 | B04B026006255 | あじさいと井の頭線1000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 15,000 | ● | |
| 086 | 2002.06.27 | A28D026004269 | 京王沿線情報サイト www.keio.co.jp | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 087 | 2002.07.07 | A27B025000158 | 高尾山<四季の植物>_07月・ヤマユリ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 088 | 2002.07.13 | ? | ハローキティー 夏祭りバージョン 9000系乗車 (仮) | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ○ | セット販売 |
| 089 | 2002.07.13 | ? | ハローキティー 夏祭りバージョン 浴衣と花火 (仮) | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ○ | セット販売 |
| 090 | 2002.07.20 | ? | FC東京 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ○ | |
| 091 | 2002.07.24 | ? | 東京ヴェルディ1969 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | _5,000 | ○ |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は各所有者によって異なります。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、多摩動物公園にある京王れーるランドでの販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。
(注5)パスネット券売機設置駅・・・9駅(京王新宿、新線新宿、初台、笹塚、千歳烏山、調布、府中、渋谷、吉祥寺)