| − | 発 売 日 | 券番コード | カ ー ド タ イ ト ル 名 | 額 面 | 販売方法 | 販売場所 | 発行枚数 | 入 手 | 備 考 |
| 014 | 2001.01.21 | A09B011006464 | 9000系運転開始記念 京王線9000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | __________________ |
| 015 | 2001.01.21 | A10B011006464 | 9000系運転開始記念 京王線6000/7000/8000/9000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 016 | 2001.01.21 | A11B011006461 | 9000系運転開始記念 京王線5000/9000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 017 | 2001.02.__ | G01G012068287 | 加盟17社局共通デザイン -券売機用- | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | 重版 |
| 018 | 2001.02.__ | A19B002001264 | 京王エージェンシー -盛- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | 券番日付にタイプインミス |
| 019 | 2001.02.__ | A20B002000140 | 京王エージェンシー -2001・市場創造- | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | 券番日付にタイプインミス |
| 020 | 2001.03.10 | A12B013006585 | 東京スタジアムオープン記念 FC東京 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 021 | 2001.03.10 | A13B013001416 | 東京スタジアムオープン記念 東京ヴェルディ1969 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 022 | 2001.04.06 | A04B013006482 | 京王れーるランド・イメージキャラクター けい太くん | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | ? | ● | |
| 023 | 2001.04.06 | A05D013000123 | 京王れーるランド・イメージキャラクター けい太くん | \3,000 | 係員手売 | 車内販売 | ? | ● | |
| 024 | 2001.04.06 | A06E013000054 | 京王れーるランド・イメージキャラクター けい太くん | \5,000 | 係員手売 | 車内販売 | ? | ● | |
| 025 | 2001.04.12 | B36B014009756 | 京王線 新型9000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 15,000 | ● | |
| 026 | 2001.04.16 | G04G016082820 | 路線図と京王線9000系 | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 027 | 2001.05.__ | A42B015000789 | 東京ヴェルディ1969 | \1,000 | 窓口手売 | 飛 田 給 | ? | ● | |
| 028 | 2001.06.15 | B01B015002125 | あじさいと井の頭線1000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 029 | 2001.07.25 | B60B017006309 | 20世紀のハリウッド 風とともに去りぬ | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 030 | 2001.07.25 | B61B017006309 | 20世紀のハリウッド 2001年宇宙の旅 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 031 | 2001.08.20 | B63B017009741 | 月刊イブニング創刊記念 ヤング島耕作 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 15,000 | ● | |
| 032 | 2001.08.20 | B64B017009780 | 月刊イブニング創刊記念 What's Michael | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 15,000 | ● | |
| 033 | 2001.08.25 | G05G017082335 | 加盟20社局共通デザイン -券売機用- | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 034 | 2001.09.01 | A69B018000236 | 京王線5000系 イラスト | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 高幡不動乗務区 |
| 035 | 2001.09.01 | A70B018000442 | 井の頭線1000系 普通・渋谷 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 富士見ヶ丘乗務区 |
| 036 | 2001.09.01 | A71B018000184 | 京王線8000系 特急・京王八王子 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 若葉台乗務区 |
| 037 | 2001.09.01 | A72B018000382 | 京王線5000系 普通・桜上水 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 桜上水乗務区 |
| 038 | 2001.09.16 | G06G018031937 | 京王線沿線 路線図イラスト | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 039 | 2001.09.27 | B65B019006422 | 私の宝物 秋の高尾山 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 040 | 2001.09.__ | A86B019000588 | 佼成学園女子中学校・高等学校 | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 041 | 2001.09.__ | A88A019000928 | JR新浦安駅直結 浦安プライトンホテル・新浦安オリエンタルホテル | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 042 | 2001.09.__ | A91B019001615 | 京王閣 第14回共同通信社杯競輪 (GU) | \1,000 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 043 | 2001.10.06 | A14B019005689 | 鉄道の日記念 懐かしの名車5000系 | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 10,000 | ● | |
| 044 | 2001.10.__ | A05A01X000825 | 都立永山高等学校 創立30周年記念 | __\500 | 非 売 品 | −−−− | ? | ● | |
| 045 | 2001.11.16 | A15B01Y005113 | 京王線5000系 普通・府中競馬正門前 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 桜上水乗務区 |
| 046 | 2001.11.16 | A16B01Y005022 | 京王線6000系 準特急・高尾山口 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 高幡不動乗務区 |
| 047 | 2001.11.16 | A17B01Y005066 | 京王線5000系 高尾号 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 若葉台乗務区 |
| 048 | 2001.11.16 | A18B01Y005026 | 井の頭線1000/3000系 | \1,000 | 係員手売 | 車内販売 | _5,000 | ● | 富士見ヶ丘乗務区 |
| 049 | 2001.12.09 | A17B01Y002367 | 井の頭線急行運転30周年記念 井の頭線1000系 | \1,000 | 係員手売 | 渋 谷 | _5,000 | ● | セット販売 |
| 050 | 2001.12.09 | A18B01Y002367 | 井の頭線急行運転30周年記念 井の頭線3000系 | \1,000 | 係員手売 | 渋 谷 | _5,000 | ● | セット販売 |
| 051 | 2001.12.09 | A19B01Y002367 | 井の頭線急行運転30周年記念 井の頭線1000/3000系 | \1,000 | 係員手売 | 渋 谷 | _5,000 | ● | セット販売 |
| 052 | 2001.12.11 | A07B01Y000001 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用- | \1,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 053 | 2001.12.11 | A08B01Y000004 | 車両シリーズ 京王線8000系 特急・京王八王子&高尾山口 | \1,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 054 | 2001.12.11 | A09B01Y000005 | 車両シリーズ 京王線6000/7000/8000/9000系 | \1,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 055 | 2001.12.11 | A10D01Y000003 | 加盟20社局共通デザイン -手売り用- | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 056 | 2001.12.11 | A11D01Y000002 | 沿線シリーズ 京王多摩川〜京王稲田堤 | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 057 | 2001.12.11 | A12D01Y000002 | 沿線シリーズ 中河原〜聖蹟桜ヶ丘 | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 058 | 2001.12.11 | A13E01Y000003 | 高尾山<四季の植物> 12月・キジョラン | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 059 | 2001.12.11 | A14E01Y000001 | 高尾山<四季の植物>_01月・オニグルミ | \5,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 060 | 2001.12.20 | A15B01Z012813 | ハローキティー クリスマスバージョン サンタクロース | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ● | セット販売 |
| 061 | 2001.12.20 | A16B01Z012813 | ハローキティー クリスマスバージョン 雪だるま | \1,000 | 窓口手売 | 全駅販売 | 20,000 | ● | セット販売 |
| 062 | 2001.12.20 | G07G01Z084477 | 富士山と京王線8000系 | A L L | 券 売 機 | 全駅販売 | ? | ● | |
| 063 | 2001.12.30 | A19D01Z003005 | 2001年度グッドデザイン賞 京王線9000系車両 | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
| 064 | 2001.12.30 | A20D01Z003007 | 2001年度グッドデザイン賞 飛田給(東京スタジアム前)駅 | \3,000 | 券 売 機 | 新宿ほか | ? | ● | パスネット券売機限定 |
(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は各所有者によって異なります。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、多摩動物公園にある京王れーるランドでの販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。
(注5)パスネット券売機設置駅・・・9駅(京王新宿、新線新宿、初台、笹塚、千歳烏山、調布、府中、渋谷、吉祥寺)