京 王 電 鉄 ・ 2 0 0 0 年 発 行 カ ー ド 一 覧

− 各カードの画像掲載については現在検討中です−


発 売 日 券番コード カ ー ド タ イ ト ル 名 額 面 販売方法 販売場所 発行枚数 入 手 備 考
001 2000.10.01 A01B009______ パスネット導入記念 高尾山 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000 __________________
002 2000.10.01 A02B009001799 パスネット導入記念 井の頭線1000系 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
003 2000.10.01 A03B009007388 パスネット導入記念 京王線8000系 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
004 2000.10.01 A04B009006789 パスネット導入記念 京王線6000/7000/8000系 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
005 2000.10.01 A05B009______ パスネット導入記念 百草園 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
006 2000.10.14 G01G008136304 加盟17社局共通デザイン -券売機用- A L L 券 売 機 全駅販売 ? 初版
007 2000.11.11 A06B00X001518 FC東京 2001年東京スタジアムへ \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
008 2000.11.__ A10B00X003067 テレビ朝日 クイズタイムショック21 \1,000 非 売 品 −−−− ?  
009 2000.11.__ A03B00Y016788 加盟17社局共通デザイン -手売り用- \1,000 係員手売 車内販売 ?  
010 2000.11.__ D01A00Y001177 加盟17社局共通デザイン -手売り用- \3,000 係員手売 車内販売 ?  
011 2000.11.__ E01A00Y016697 加盟17社局共通デザイン -手売り用- \5,000 係員手売 車内販売 ?  
012 2000.12.15 A07B00Y002554 ハローキティー 京王線8000/9000系 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000  
013 2000.12.15 A08B00Y005108 ハローキティー 京王線6000系 \1,000 窓口手売 全駅販売 10,000 セット販売

(注1)券番コードは管理人の所有するもので、下6桁(通し番号)は所有者によって違います。
(注2)額面の「ALL」はオールマイティー券。1000円、3000円、5000円からの額面選択方式カードです。
(注3)販売場所の「全駅販売」には、多摩動物公園にある京王れーるランドでの販売も含まれます。
(注4)券売機用のカードは各駅で販売される時期が異なります。ここでは販売が最初に確認された日を掲載しています。


パスネットのお部屋に戻る